
Tabulka poplatků platná pro mistrovství spolku 2026.

Středobavorský střelecký svaz hledá účastníky pro školení rozhodčích C. Maximálně 20
Zde najdete aktuální plán termínů pro konání Bavorského mistrovství seniorů 2026
Aktuálně nejsou k dispozici žádné výsledky
Kliknutím na tlačítko zobrazte požadovaný dokument
| Vzduchová pistole s oporou / Družstva | Senioři I | 2.11_70 | ||||||
| Místo | Střelec/ka | Klub | Výsledek | |||||
| 6 | SF Dormitz 1 | 299,2 | 308,5 | 297,7 | 905,4 | |||
| Bezold Reinhold, Kugler Thomas, Schaffelhuber Karlheinz | ||||||||
| 15 | KPHSG Erlangen 1 | 292,0 | 299,7 | 301,8 | 893,5 | |||
| Haas Heidemarie, Kammerer Gerhard, Maier Norbert | ||||||||
| Vzduchová pistole s oporou / Jednotlivci | Senioři II m | 2.11_72 | ||||||
| Místo | Střelec/ka | Klub | S1 | S2 | S3 | Výsledek | ||
| 15 | Popp Harald | SSG Erl.-Büchenbach | 94,9 | 95,2 | 99,2 | 289,3 | ||
| Vzduchová pistole s oporou / Jednotlivci | Senioři III m | 2.11_74 | ||||||
| Místo | Střelec/ka | Klub | S1 | S2 | S3 | Výsledek | ||
| 2 | Kugler Thomas | SF Dormitz | 103,8 | 103,1 | 101,6 | 308,5 | ||
| 11 | Maier Norbert | KPHSG Erlangen | 99,8 | 101,1 | 100,9 | 301,8 | ||
| 16 | Bezold | SF Dormitz | 101,4 | 97,2 | 100,6 | 299,2 | ||
| Vzduchová pistole s oporou / Jednotlivci | Senioři III w | 2.11_75 | ||||||
| Místo | Střelec/ka | Klub | S1 | S2 | S3 | Výsledek | ||
| 2 | Popp Birgitt | SSG Erl.-Büchenbach | 97,0 | 100,0 | 100,8 | 297,8 | ||
| Vzduchová pistole s oporou / Jednotlivci | Senioři IV m | 2.11_76 | ||||||
| Místo | Střelec/ka | Klub | S1 | S2 | S3 | Výsledek | ||
| 7 | Hierl Hermann | SF Dormitz | 97,3 | 99,7 | 101,0 | 298,0 | ||
| 9 | Schaffelhuber Karlheinz | SF Dormitz | 99,0 | 97,2 | 101,5 | 297,7 | ||
| 17 | Zimmermann Klaus | KPHSG Erlangen | 93,6 | 98,6 | 96,5 | 288,7 | ||
| Vzduchová pistole s oporou / Jednotlivci | Senioři V m | 2.11_78 | ||||||
| Místo | Střelec/ka | Klub | S1 | S2 | S3 | Výsledek | ||
| 11 | Kammerer Gerhard | KPHSG Erlangen | 95,8 | 104,2 | 99,7 | 299,7 | ||
| Vzduchová pistole s oporou / Jednotlivci | Senioři V w | 2.11_79 | ||||||
| Místo | Střelec/ka | Klub | S1 | S2 | S3 | Výsledek | ||
| 1 | Haas Heidemarie | KPHSG Erlangen | 99,6 | 97,8 | 94,6 | 292,0 | ||
| FP-Auflage / Einzel | Senioři II m | 2.21_72 | ||||||
| Místo | Střelec/ka | Klub | S1 | S2 | S3 | Výsledek | ||
| 10 | Popp Harald | SSG Erl.-Büchenbach | 71 | 70 | 63 | 204 | ||
| FP-Auflage / Einzel | Senioři III w | 2.21_75 | ||||||
| Místo | Střelec/ka | Klub | S1 | S2 | S3 | Výsledek | ||
| 1 | Popp Birgitt | SSG Erl.-Büchenbach | 93 | 84 | 93 | 270 | ||
Oceňujeme tvůj příspěvek. Napiš nám, pokud máš nějaká přání nebo návrhy.