כאן תמצאו את לוח הזמנים העדכני לאליפויות קשישים בוואריה 2026
נכון לעכשיו אין תוצאות זמינות
לחץ על הכפתור להצגת המסמך הרצוי
| אקדח אוויר מונח / קבוצה | קשישים I | 2.11_70 | ||||||
| מקום | יורה/ת | תאגודת | תוצאה | |||||
| 6 | SF Dormitz 1 | 299,2 | 308,5 | 297,7 | 905,4 | |||
| ריינהולד בזולד, תומאס קוגלר, קארלהיינץ שאפלשובר | ||||||||
| 15 | KPHSG ארלנגן 1 | 292,0 | 299,7 | 301,8 | 893,5 | |||
| היידימרי האס, גרהרד קאמראר, נורברט מאייר | ||||||||
| אקדח אוויר מונח / יחיד | קשישים II ז | 2.11_72 | ||||||
| מקום | יורה/ת | תאגודת | S1 | S2 | S3 | תוצאה | ||
| 15 | הראלד פופ | SSG Erl.-Büchenbach | 94,9 | 95,2 | 99,2 | 289,3 | ||
| אקדח אוויר מונח / יחיד | קשישים III ז | 2.11_74 | ||||||
| מקום | יורה/ת | תאגודת | S1 | S2 | S3 | תוצאה | ||
| 2 | תומאס קוגלר | SF דורמיץ | 103,8 | 103,1 | 101,6 | 308,5 | ||
| 11 | מאייר נורברט | KPHSG ארלנגן | 99,8 | 101,1 | 100,9 | 301,8 | ||
| 16 | בצולד | SF דורמיץ | 101,4 | 97,2 | 100,6 | 299,2 | ||
| אקדח אוויר מונח / יחיד | גברים III גיל הזהב | 2.11_75 | ||||||
| מקום | יורה/ת | תאגודת | S1 | S2 | S3 | תוצאה | ||
| 2 | פופ בירגיט | SSG Erl.-Büchenbach | 97,0 | 100,0 | 100,8 | 297,8 | ||
| אקדח אוויר מונח / יחיד | גברים IV גיל הזהב | 2.11_76 | ||||||
| מקום | יורה/ת | תאגודת | S1 | S2 | S3 | תוצאה | ||
| 7 | הירל הרמן | SF דורמיץ | 97,3 | 99,7 | 101,0 | 298,0 | ||
| 9 | שפל-הובר קרלהיינץ | SF דורמיץ | 99,0 | 97,2 | 101,5 | 297,7 | ||
| 17 | צימרמן קלאוס | KPHSG ארלנגן | 93,6 | 98,6 | 96,5 | 288,7 | ||
| אקדח אוויר מונח / יחיד | גברים V גיל הזהב | 2.11_78 | ||||||
| מקום | יורה/ת | תאגודת | S1 | S2 | S3 | תוצאה | ||
| 11 | קאמרר גררהרד | KPHSG ארלנגן | 95,8 | 104,2 | 99,7 | 299,7 | ||
| אקדח אוויר מונח / יחיד | נשים V גיל הזהב | 2.11_79 | ||||||
| מקום | יורה/ת | תאגודת | S1 | S2 | S3 | תוצאה | ||
| 1 | האס היידימארי | KPHSG ארלנגן | 99,6 | 97,8 | 94,6 | 292,0 | ||
| FP-Auflage / Einzel | קשישים II ז | 2.21_72 | ||||||
| מקום | יורה/ת | תאגודת | S1 | S2 | S3 | תוצאה | ||
| 10 | הראלד פופ | SSG Erl.-Büchenbach | 71 | 70 | 63 | 204 | ||
| FP-Auflage / Einzel | גברים III גיל הזהב | 2.21_75 | ||||||
| מקום | יורה/ת | תאגודת | S1 | S2 | S3 | תוצאה | ||
| 1 | פופ בירגיט | SSG Erl.-Büchenbach | 93 | 84 | 93 | 270 | ||
אנו מעריכים את תרומתך. כתוב לנו אם יש לך בקשות או הצעות.