
Спорт
Навчання на суддю C
Для проведення чемпіонатів гау та округу Середньофранкський стрілецький союз потребує

Для проведення чемпіонатів гау та округу Середньофранкський стрілецький союз потребує
Тут ви знайдете актуальний розклад проведення Баварських чемпіонатів серед ветеранів 2026
Наразі результати недоступні
Натисніть кнопку, щоб відобразити потрібний документ
| Пневматичний пістолет з опорою / Команда | Ветерани I | 2.11_70 | ||||||
| Місце | Стрілець/ка | Клуб | Результат | |||||
| 6 | SF Dormitz 1 | 299,2 | 308,5 | 297,7 | 905,4 | |||
| Бецольд Райнхольд, Куглер Томас, Шаффельгубер Карлхайнц | ||||||||
| 15 | KPHSG Ерланген 1 | 292,0 | 299,7 | 301,8 | 893,5 | |||
| Хаас Хайдемарі, Каммерер Герхард, Майєр Норберт | ||||||||
| Пневматичний пістолет з опорою / Одиночний | Ветерани II м | 2.11_72 | ||||||
| Місце | Стрілець/ка | Клуб | S1 | S2 | S3 | Результат | ||
| 15 | Попп Харальд | SSG Ерл.-Бюхенбах | 94,9 | 95,2 | 99,2 | 289,3 | ||
| Пневматичний пістолет з опорою / Одиночний | Ветерани III м | 2.11_74 | ||||||
| Місце | Стрілець/ка | Клуб | S1 | S2 | S3 | Результат | ||
| 2 | Куглер Томас | SF Dormitz | 103,8 | 103,1 | 101,6 | 308,5 | ||
| 11 | Maier Norbert | KPHSG Erlangen | 99,8 | 101,1 | 100,9 | 301,8 | ||
| 16 | Bezold | SF Dormitz | 101,4 | 97,2 | 100,6 | 299,2 | ||
| Пневматичний пістолет з опорою / Одиночний | Senioren III w | 2.11_75 | ||||||
| Місце | Стрілець/ка | Клуб | S1 | S2 | S3 | Результат | ||
| 2 | Popp Birgitt | SSG Ерл.-Бюхенбах | 97,0 | 100,0 | 100,8 | 297,8 | ||
| Пневматичний пістолет з опорою / Одиночний | Senioren IV m | 2.11_76 | ||||||
| Місце | Стрілець/ка | Клуб | S1 | S2 | S3 | Результат | ||
| 7 | Hierl Hermann | SF Dormitz | 97,3 | 99,7 | 101,0 | 298,0 | ||
| 9 | Schaffelhuber Karlheinz | SF Dormitz | 99,0 | 97,2 | 101,5 | 297,7 | ||
| 17 | Zimmermann Klaus | KPHSG Erlangen | 93,6 | 98,6 | 96,5 | 288,7 | ||
| Пневматичний пістолет з опорою / Одиночний | Senioren V m | 2.11_78 | ||||||
| Місце | Стрілець/ка | Клуб | S1 | S2 | S3 | Результат | ||
| 11 | Kammerer Gerhard | KPHSG Erlangen | 95,8 | 104,2 | 99,7 | 299,7 | ||
| Пневматичний пістолет з опорою / Одиночний | Senioren V w | 2.11_79 | ||||||
| Місце | Стрілець/ка | Клуб | S1 | S2 | S3 | Результат | ||
| 1 | Haas Heidemarie | KPHSG Erlangen | 99,6 | 97,8 | 94,6 | 292,0 | ||
| FP-Auflage / Einzel | Ветерани II м | 2.21_72 | ||||||
| Місце | Стрілець/ка | Клуб | S1 | S2 | S3 | Результат | ||
| 10 | Попп Харальд | SSG Ерл.-Бюхенбах | 71 | 70 | 63 | 204 | ||
| FP-Auflage / Einzel | Senioren III w | 2.21_75 | ||||||
| Місце | Стрілець/ка | Клуб | S1 | S2 | S3 | Результат | ||
| 1 | Popp Birgitt | SSG Ерл.-Бюхенбах | 93 | 84 | 93 | 270 | ||
Ми цінуємо ваш внесок. Напишіть нам, якщо у вас є побажання чи пропозиції.